売マンション レクタウン玉川学園B棟 3号室 3LDK
価格 | 1,999万円 | 階建/階 | 2階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 【バス】10分 ひなた村 停歩8分 |
||||
所在地 | 東京都町田市本町田 | ||||
築年月 | 1986年7月(築36年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.28㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 【バス】10分 ひなた村 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 町田駅 【バス】10分 ひなた村 停歩8分 小田急小田原線 / 玉川学園前駅 【バス】7分 玉林台駐在所 停歩13分 |
||
所在地 | 東京都町田市本町田 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,999万円 | 平米単価 | 26.92万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,700円/月 | 修繕積立金 | 167,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 駐車場利用権利金:500円/月、 組合費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レクタウン玉川学園B棟 3号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 浄水器 洗濯機置場 グルニエ 都市ガス 駐輪場 テラス 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
施工会社:日本道路株式会社 インターネット |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 74.28㎡ | バルコニー | 3.50㎡ |
階建/階 | 2階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年7月(築36年11ヶ月) | 総戸数 | 29戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2022年10月 リフォーム内容※2022年10月21日終了≪新規交換≫洗面化粧台、温水洗浄便座一体型水栓(キッチン浄水器付、洗濯)、洗濯パンシャワーヘッド・ホース、玄関収納、照明器具建具、インターホン、スイッチコンセント□フローリング貼…LDK、洋室①②③、廊下□フロアタイル貼…洗面室、トイレ、玄関□クロス貼替…全室(壁・天井) □ハウスクリーニング | ||
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6977424737 | ||
情報公開日 | 2023/04/04 | 次回更新予定日 | 2023/06/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)第一不動産
- 交通:
- 小田急小田原線/町田 徒歩1分
- 住所:
- 東京都町田市原町田6丁目15-2 S・Dビル1F
- TEL:
- 042-722-3287
- FAX:
- 042-721-8800
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(13)第31710号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。